Omzet
€ 24.860
- Loonkosten
- € 7.210-2%
- Loon%
- 29%-7%
- Gewerkte uren
- 412 u-2%
- Diensten
- 58-3%
Heb je meer dan een zaak, dan ben je waarschijnlijk klaar met losse roosters per locatie en personeel dat je handmatig heen en weer schuift. In SmartShifter Enterprise zet je al je locaties onder een account en plan je diensten over die zaken heen, met budget en KPI's per locatie naast elkaar.
ma2118° € 139,22 · 8,00 u Publiceer | di2219° € 206,25 · 16,00 u Publiceer | wo2316° € 312,01 · 20,00 u Publiceer | do2417° € 93,75 · 8,00 u Publiceer | vr2519° € 112,50 · 8,00 u Publiceer | za2621° € 172,79 · 12,00 u Publiceer | zo2720° € 257,82 · 16,00 u Publiceer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bediening3 | ma21 | di22 | wo23 | do24 | vr25 | za26 | zo27 |
Sem Jansen | Avonddienst16:00 - 23:00Brasserie De Kade | Ochtenddienst07:00-15:00€ 112,50 | Ochtenddienst07:00-15:00€ 112,50 | ||||
Lotte van Dijk | Dubbele dienst10:00-22:00€ 172,79 | Dubbele dienst10:00-22:00€ 172,79 | Ochtenddienst07:00-15:00€ 140,63 | ||||
Noa de Vries | sommelier09:00-17:00€ 93,75 | sommelier09:00-17:00€ 93,75 | sommelier09:00-17:00€ 117,19 | ||||
Keuken1 | ma21 | di22 | wo23 | do24 | vr25 | za26 | zo27 |
Daan Bakker | Middagdienst keuken11:00-19:00€ 139,22 | Middagdienst keuken11:00-19:00€ 139,22 |
Een vestiging erbij regel je zelf op de abonnementspagina; de prijs beweegt mee.
Brasserie De Kade
Havenkade 14, 3511 AB Utrecht
Café Het Plein
Pleinweg 3, 3512 CD Utrecht
Strandpaviljoen Zuid
Strandweg 21, 2586 EF Den Haag
Sleep diensten in een paar klikken rond
Publiceer een dienst, je team pakt hem op
Zie direct wie de juiste papieren mist
Klokken via app of kiosk, uren kloppen vanzelf
Aanvragen, saldo en goedkeuren op één plek
Eerlijk verdeeld, zonder Excel
Chat, nieuws en notities bij het rooster
Zie je loonkosten terwijl je plant
Een waarschuwing voordat je de wet overschrijdt
Maak een account aan en probeer SmartShifter 30 dagen gratis. We helpen je met de inrichting.
Al klant? Inloggen