
Overzicht zonder gedoe
Rooster, uren, verlof en fooi staan op één plek en praten met elkaar. Geen vier tabbladen die elkaar tegenspreken.
De meeste planningssoftware gaat uit van vaste ploegen en kantooruren. Jouw week gaat over een terras dat afhangt van het weer, een kok die zich zaterdag ziek meldt en een fooienpot die maandag eerlijk verdeeld moet zijn. SmartShifter is daarvoor gebouwd, en alleen daarvoor.
€ 842,60 · 48,50 u | € 911,40 · 52,00 u | € 768,20 · 44,50 u | € 1.024,80 · 58,50 u | € 1.312,70 · 74,00 u | € 1.486,10 · 83,50 u | € 954,30 · 54,00 u |
ma719° Gepubliceerd | di822° Gepubliceerd | wo916° Gepubliceerd | do1017° Publiceer | vr1121° Publiceer | za1220° Publiceer | zo1318° Publiceer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bediening3 medewerkers | ma7 | Vandaag | wo9 | do10 | vr11 | za12 | zo13 |
LD | Avonddienst16:00-23:00€ 97,50 | Ochtenddienst10:00-16:00€ 78,10 | Dubbele dienst11:00-23:00€ 171,60 | Avonddienst16:00-23:00€ 97,50 | |||
NV | Avonddienst16:00-23:00 | Avonddienst16:00-23:00€ 92,30 | Avonddienst16:00-23:00€ 92,30 | Ochtenddienst10:00-16:00€ 74,80 | |||
DB | Avonddienst16:00-23:00€ 88,50 | Dubbele dienst11:00-23:00€ 158,40 | Avonddienst16:00-23:00€ 88,50 | Avonddienst16:00-23:00€ 88,50 | |||
Keuken1 medewerker | ma7 | Vandaag | wo9 | do10 | vr11 | za12 | zo13 |
SJ | Ochtenddienst10:00-16:00€ 74,80 | Ochtenddienst10:00-16:00€ 74,80 | Dubbele dienst11:00-23:00€ 158,40 | Dubbele dienst11:00-23:00€ 158,40 |

Rooster gepubliceerd
Je rooster voor volgende week staat klaar.

Rooster, uren, verlof en fooi staan op één plek en praten met elkaar. Geen vier tabbladen die elkaar tegenspreken.

Je ziet wat een dienst kost terwijl je hem plant, naast de omzet die je invult. Ingrijpen kan nog, achteraf niet meer.

Je belt of appt de makers zelf. Bij de start richten we in een gratis onboarding je omgeving samen in.
Sleep je diensten in het rooster en de loonkosten lopen mee, naast de omzet die je invult. Boven je rooster staat de verwachte drukte per dag, opgebouwd uit je eigen historie, de weersverwachting, feestdagen, schoolvakanties en de evenementen die je zelf markeert. Elke week leert die voorspelling bij van de echte cijfers van jouw zaak.
€ 842,60 · 48,50 u | € 911,40 · 52,00 u | € 768,20 · 44,50 u | € 1.024,80 · 58,50 u | € 1.312,70 · 74,00 u | € 1.486,10 · 83,50 u | € 954,30 · 54,00 u |
ma719° Gepubliceerd | di822° Gepubliceerd | wo916° Gepubliceerd | do1017° Publiceer | vr1121° Publiceer | za1220° Publiceer | zo1318° Publiceer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bediening3 medewerkers | ma7 | Vandaag | wo9 | do10 | vr11 | za12 | zo13 |
LD | Avonddienst16:00-23:00€ 97,50 | Ochtenddienst10:00-16:00€ 78,10 | Dubbele dienst11:00-23:00€ 171,60 | Avonddienst16:00-23:00€ 97,50 | |||
NV | Avonddienst16:00-23:00 | Avonddienst16:00-23:00€ 92,30 | Avonddienst16:00-23:00€ 92,30 | Ochtenddienst10:00-16:00€ 74,80 | |||
DB | Avonddienst16:00-23:00€ 88,50 | Dubbele dienst11:00-23:00€ 158,40 | Avonddienst16:00-23:00€ 88,50 | Avonddienst16:00-23:00€ 88,50 | |||
Keuken1 medewerker | ma7 | Vandaag | wo9 | do10 | vr11 | za12 | zo13 |
SJ | Ochtenddienst10:00-16:00€ 74,80 | Ochtenddienst10:00-16:00€ 74,80 | Dubbele dienst11:00-23:00€ 158,40 | Dubbele dienst11:00-23:00€ 158,40 |
Je zet de dienst open in plaats van je hele team af te bellen. Iedereen die hem mag draaien krijgt een melding op zijn telefoon, en de eerste die hem pakt staat in het rooster. Invallers en zzp-ers zet je in een flexpool zodat ze breed inplanbaar zijn, en een zzp-er valt automatisch buiten je loonadministratie.
€ 414,50 · 33,50 u | € 772,26 · 59,50 u | € 599,91 · 41,00 u | € 148,96 · 11,00 u | € 1.034,58 · 79,00 u | € 767,71 · 37,00 u | € 309,89 · 26,00 u |
ma1421° Gepubliceerd | di1525° Gepubliceerd | wo1619° Publiceer | do1717° Publiceer | vr1819° Publiceer | za1920° Publiceer | zo2018° Publiceer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bediening3 medewerkers | ma14 | di15 | wo16 | do17 | Vandaag | za19 | zo20 |
LD | Dubbele dienst10:00-22:00€ 172,79 | Ochtenddienst07:00-15:00€ 112,50 | |||||
NV | sommelier09:00-17:00€ 93,75 | sommelier09:00-17:00€ 93,75 | |||||
SJ | Ochtenddienst07:00-15:00€ 112,50 | Ochtenddienst07:00-15:00€ 140,63 | |||||
Keuken1 medewerker | ma14 | di15 | wo16 | do17 | Vandaag | za19 | zo20 |
DB | Middagdienst keuken11:00-19:00€ 139,22 | sommelier09:00-17:00€ 126,56 |
Nieuwe open shift
Er staat een open shift op dinsdag (11:00-19:00). Claim hem als je beschikbaar bent.
Zojuist
Gewerkte uren komen binnen naast het rooster, dus alleen wat afwijkt heeft je aandacht nodig. Aan het eind van de maand sluit je de periode af en gaat het bruto naar je salarisadministratie: met een bestand voor Loon, Loket of AFAS, of met één klik rechtstreeks naar Nmbrs. Loonstroken en BSN horen niet in een planningsapp, dus die vind je hier niet.
Daan Bakker
Gepland 17:00 - 23:00
16:58 - 23:41via Kiosk
16:58 - 23:41
6,22 uur
2 min eerder gestart
41 min later gestopt
t.o.v. planning
Lotte van Dijk
Gepland 10:00 - 16:00
09:55 - 15:40via Mobiel
09:55 - 15:40
5,25 uur
5 min eerder gestart
20 min eerder gestopt
t.o.v. planning
Je maakt een pool per periode en kiest hoe je verdeelt: op goedgekeurde uren, met rolgewicht zodat bediening zwaarder telt dan de keuken, of gelijk over iedereen. Bedragen stel je desgewenst nog met de hand bij. Zodra je de pool sluit ziet elke medewerker zijn eigen aandeel in de app, met de uren erbij. Aan het eind van de maand rolt er een export uit.
Deze bedragen zijn definitief verdeeld.
| Medewerker | Rol | Uren | Gewicht | Uitkering |
|---|---|---|---|---|
| Daan Bakker | Bediening | 32,5 | 1.00 | € 293,09 |
| Lotte van Dijk | Bar | 24 | 1.00 | € 216,44 |
| Fatima el Amrani | Keuken | 36 | 0.80 | € 259,72 |
| Noa de Vries | Sommelier | 28,5 | 1.20 | € 308,42 |
| Sem Jansen | Bediening | 18 | 1.00 | € 162,33 |
| Totaal | 139 | € 1.240,00 | ||
Dezelfde app, maar de dingen die bij jou elke week terugkomen staan vooraan.

Lunch en diner op één dag, een keuken en een bediening die op elkaar wachten, en een zaterdag die je niet wil onderbezetten.

Ontbijt, receptie en housekeeping in één rooster, met nachttoeslag die vanzelf meerekent.
Een bruiloft of festival zet je als evenement klaar. Wie zich aanmeldt staat meteen in het rooster van die dag.

Late diensten, veel oproepkrachten en een terras dat met het weer meebeweegt. Open diensten vullen zichzelf.
Uren en loonkosten per vestiging naast elkaar, en mensen die op meer dan één plek draaien, ook twee diensten op één dag.

Korte piekmomenten en een ploeg die vaak wisselt. Sjablonen en weekpatronen schelen je het meeste werk.

Je weet wat er op elke vestiging speelt zonder er bovenop te zitten, en aan het eind van de maand geen verrassingen meer.

Je begint niet bij een leeg rooster. Beschikbaarheid, contracten en verlof staan er al in, dus je leest, schuift en publiceert.

Ruilen, beschikbaarheid en verlof lopen via de app. Iedereen weet waar hij aan toe is, en jij hebt er geen omkijken naar.
Meld je aan, dan nodigen we je uit om SmartShifter gratis te proberen. We helpen je met de inrichting.
Al klant? Inloggen